Bu hafta tam 33 şirket temettü kararını açıkladı!
Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız 8-12 Temmuz haftasında aralarında Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT), Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT), Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) ve Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) gibi şirketlerin de yer aldığı tam 33 şirket, 2024 yılı temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.
İçindekiler
Bu hafta temettü kararını açıklayan şirketler
8 Temmuz Pazartesi
8 Temmuz Pazartesi günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.; Not: Temettü verimleri, temettü kararının açıklandığı gün oluşan son fiyat ve brüt temettü üzerinden hesaplanmıştır.
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM) – Tarih değişti | 0,5457560 TL | 0,4911804 TL | 30 Temmuz 2024 | %1,61 |
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 3,11 TL | 3,11 TL | 9 Temmuz 2024 | %6,64 |
İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) | 1 TL | 0,90 TL | 16 Temmuz 2024 | %0,75 |
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) | 0,25 TL | 0.225 TL | 10 Temmuz 2024 | %0.47 |
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. (OZYSR) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
9 Temmuz Salı
9 Temmuz Salı günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.;
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3 taksit | 3,3305304 TL | 2,9974773 TL | 29.05.2024 29.07.2024 25.10.2024 |
%1,59 |
Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
10 Temmuz Çarşamba
10 Temmuz Çarşamba günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.;
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş (MAKIM) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) | 0,25 TL | 0,225 TL | Belli değil | %0,47 |
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) | 0,1197426 TL | 0,1077683 TL | 11 Aralık 2024 | %0,22 |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
11 Temmuz Perşembe
11 Temmuz Perşembe günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.;
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) – Düzeltme | 0,1127683 TL | 0,1014914 TL | 11 Aralık 2024 | %0,22 |
Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. (ALCTL) – Tescil | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 0,1230769 TL | 0,1107692 TL | 31 aralık 2024 | %0,79 |
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) | 0,0598569 TL | 0,0538712 TL | Belli değil | %0,36 |
12 Temmuz Cuma
12 Temmuz Cuma günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.;
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Borsada işlem tüm şirketlerin temettü kararları anlık olarak Rota Borsa Web sitesi, Telegram kanalı ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır. Telegram kanalımızı takip etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.